Anagrafe, Elettorale e Stato Civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| Mercoledì | 15.00 - 18.15 |
| Giovedì | 9.00 - 14.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.15 |
| Sabato | Chiuso - aperto solo il secondo sabato di ogni mese |
| Domenica | Chiuso |
Biblioteca
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00-12.00 14.30-18.30 |
| Martedì | chiuso |
| Mercoledì | 10.00-12.00 14.30-18.30 |
| Giovedì | 10.00-12.00 14.30-18.30 |
| Venerdì | 10.00-12.00 chiuso |
| Sabato | 10.00-12.00 14.30-17.30 |
Commercio/SUAP
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| Mercoledì | 15.00 - 17.30 |
| Giovedì | 9.00 - 14.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.15 |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |
Economato
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| mercoledì | 15.00 - 17.30 |
| giovedì | 9.00 - 14.00 |
| venerdì | 9.00 - 12.15 |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
Istruzione/Cultura
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| Mercoledì | 15.00 - 17.30 |
| Giovedì | 9.00 - 14.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.15 |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |
Lavori pubblici e manutenzioni
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| Mercoledì | 15.00 - 17.30 |
| Giovedì | 9.00 - 14.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.15 |
| Sabato | Chiuso |
Messo Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.30 - 10.30 |
| Martedì | 9.30 - 10.30 |
| Mercoledì | 9.30 - 10.30 |
| Giovedì | 9.30 - 10.30 |
| Venerdì | 9.30 - 10.30 |
| Sabato | chiuso |
Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.30 - 12.45 |
| Martedì | 9.30 - 12.45 |
| Mercoledì | 15.00 - 18.00 |
| Giovedì | 9.30 - 12.45 |
| Venerdì | chiuso |
| Sabato | chiuso |
| Domenica | chiuso |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| mercoledì | 15.00 - 17.30 |
| giovedì | 9.00 - 14.00 |
| venerdì | 9.00 - 12.15 |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
Segreteria - Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| Mercoledì | 15.00 - 17.30 |
| Giovedì | 9.00 - 14.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.15 |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |
Servizi cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| Mercoledì | 15.00 - 17.30 |
| Giovedì | 9.00 - 14.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.15 |
| Sabato | Chiuso - sabato mattina per servizi cimiteriali chiamare il n. 03412414239 |
| Domenica | Chiuso |
Servizi Sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.30 13.00-17.00 |
| Martedì | 8.30 - 12.30 |
| mercoledì | 8.30-12.30 14.00 - 16.00 |
| giovedì | 8.30 - 12.30 |
| venerdì | 8.30 - 12.30 14.00 -16.00 |
| sabato | chiuso |
| domenica | chiuso |
| SPORTELLO POLO BRIANZA EST | martedì 9-13 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| Mercoledì | 15.00 - 18.15 |
| Giovedì | 9.00 - 14.00 |
| Venerdì mattina | 9.00 - 12.15 |
| sabato | Chiuso - aperto solo il secondo sabato di ogni mese |
| Domenica | Chiuso |
Urbanistica ed Edilizia privata
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9.00 - 12.15 |
| Martedì | 9.00 - 12.15 |
| Mercoledì | 15.00 - 17.30 |
| Giovedì | 9.00 - 14.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.15 |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |