Indirizzo
P.zza Martiri della Liberazione, 623851 Galbiate (LC)
Mappa
Coordinate: 45°49'1,4''N 9°22'27,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0341241411 |
---|---|
comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it |
|
PEC |
galbiate@cert.legalmail.it |
Modalità di accesso
L'accesso al comune è possibile tramite rampa per i disabili.
All'interno del palazzo è presente un ascensore per l'accesso ai piani.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00426650131 |
Codice univoco di fatturazione | UFZ7NB Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 097036 |
Codice catastale | D865 |
Codice iPA | c_d865 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 02/12/2015 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Il servizio di tesoreria per il comune di Galbiate è svolto dalla Banca Popolare di Sondrio, filiale di Pescate, con sede in Via Roma 98/E - 23855 PESCATE (Lc). |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 8446 (al 31/12/2023) |
Denominazione abitanti | Galbiatesi |
Gemellaggi | La Londe Les Maures |
Festa patronale | San Giovanni Evangelista - 27 dicembre |
Giorno di mercato | Lunedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 16,14 |
Altitudine (m s.l.m.) | 371 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 199 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 922 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°49'1"56 N |
Longitudine | 09°22'44"76 E |
Confini comunali | Annone di Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Olginate, Pescate, Valgreghentino, Valmadrera |
Distanza dal capoluogo (km) | 7 |
Distanze da città di riferimento | Dista 15 Km da Erba Dista 27 Km da Como Dista 47 Km da Milano Dista 33 Km da Bergamo |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Bartesate, Ponte Azzone Visconti, Sala al Barro, Villa Vergano |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Barro |
Laghi | Lago di Annone e lago di Garlate |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.596 |